Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| date_ref | date | 13 | null |
|
|
||||||
| status | text | 2147483647 | 'NEW'::text |
|
|
||||||
| booking_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| booking_item | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| roomtype_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| bedtype_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| book_type | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| house_used | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| comp | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| day_used | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| rateplan_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mealtype_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| stay_type | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| arrival | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| departure | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| adult | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| child | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| infant | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| extra_adult | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| extra_child | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| extra_infant | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| room_rate | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| extra_adult_rate | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| extra_child_rate | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| extra_infant_rate | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| room_charge | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| extra_charge | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| other_charge | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| total_charge | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| promotion_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| channel_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| origin_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| sales_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| market_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rsvtype_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| lead_time | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
| return_guest | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| guest_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_sex | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_age | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_nation_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_lang_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_country_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_country_res_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_city_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_occupation_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_vip_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_name | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| guest_member_code | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_rsv_pickup | Primary key | Asc | id |
| idx_rsv_pickup_bedtype_id | Performance | Asc | bedtype_id |
| idx_rsv_pickup_channel_id | Performance | Asc | channel_id |
| idx_rsv_pickup_date_ref | Performance | Asc | date_ref |
| idx_rsv_pickup_guest_city_id | Performance | Asc | guest_city_id |
| idx_rsv_pickup_guest_country_id | Performance | Asc | guest_country_id |
| idx_rsv_pickup_guest_country_res_id | Performance | Asc | guest_country_res_id |
| idx_rsv_pickup_guest_lang_id | Performance | Asc | guest_lang_id |
| idx_rsv_pickup_guest_nation_id | Performance | Asc | guest_nation_id |
| idx_rsv_pickup_guest_occupation_id | Performance | Asc | guest_occupation_id |
| idx_rsv_pickup_guest_vip_id | Performance | Asc | guest_vip_id |
| idx_rsv_pickup_market_id | Performance | Asc | market_id |
| idx_rsv_pickup_mealtype_id | Performance | Asc | mealtype_id |
| idx_rsv_pickup_origin_id | Performance | Asc | origin_id |
| idx_rsv_pickup_promotion_id | Performance | Asc | promotion_id |
| idx_rsv_pickup_rateplan_id | Performance | Asc | rateplan_id |
| idx_rsv_pickup_roomtype_id | Performance | Asc | roomtype_id |
| idx_rsv_pickup_rsvtype_id | Performance | Asc | rsvtype_id |
| idx_rsv_pickup_sales_id | Performance | Asc | sales_id |
| idx_rsv_pickup_status | Performance | Asc | status |
| unq_rsv_pickup | Must be unique | Asc/Asc | date_ref + booking_item |



