Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| code | bpchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| enabled | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| code2 | bpchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| tm_code | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| rr_code | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| country_pkey | Primary key | Asc | id |
| country_code_key | Must be unique | Asc | code |



