Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| code | citext | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| name | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| promo_type | bpchar | 1 | null |
|
|
E = Earlybird L = Last minute |
||||||||||||||||||||
| book_from | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| book_to | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| stay_from | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| stay_to | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| min_adv_book | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| max_adv_book | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| min_stay | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| max_stay | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| discount_type | bpchar | 1 | 'P'::bpchar |
|
|
P = Percent Discount A = Amount Discount Per Night |
||||||||||||||||||||
| discount_amt | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| discount_on | int2 | 5 | √ | null |
|
|
1 = Every nights 2 = First night 3 = Last night 4 = Specific day of week 5 = User specify |
|||||||||||||||||||
| disc_mon | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| disc_tue | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| disc_wed | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| disc_thu | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| disc_fri | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| disc_sat | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| disc_sun | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_mon | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_tue | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_wed | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_thu | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_fri | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_sat | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| day_sun | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||||||||||||||||||
| extend_rate | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| extend_adult | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| extend_child | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| extend_infant | t_money | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| days | _bool | 1 | √ | '{t,t,t,t,t,t,t}'::boolean[] |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_promotion | Primary key | Asc | id |
| promotion_code_key | Must be unique | Asc | code |

