Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| status | bpchar | 3 | 'VAC'::bpchar |
|
|
VAC = Vacant OCC = Occupied OOO = Out Of Order OOS = Out Of Service OOI = Out Of Inventory |
|||||
| hk_status | bpchar | 2 | √ | 'CL'::bpchar |
|
|
DI = Dirty CL = Clean IS = Inspected PU = Pick Up |
||||
| guest_service | bpchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| maid_in | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| maid_in_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| maid_in_time | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| maid_out_time | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| on_hold | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| hold_duraion | interval | 49,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_room_status | Primary key | Asc | room_id |
| idx_room_status_hk_status | Performance | Asc | hk_status |
| idx_room_status_room_id | Performance | Asc | room_id |
| idx_room_status_status | Performance | Asc | status |

